Sikandar Raza — every recorded match
642 matches · page 1 of 7 · back to profile
| Date | Match | Format | Competition | Ground | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | MI London v London Spirit | T20 | The Hundred Men's Competition | Lord's, London | 32 (16) | 0/15 1.7 ov |
| 2026-08-02 | Dambulla Sixers v Jaffna Kings | T20 | Lanka Premier League | Pallekele International Cricket Stadium | 14 (8) | — |
| 2026-07-29 | Dambulla Sixers v Colombo Kaps | T20 | Lanka Premier League | Pallekele International Cricket Stadium | 23 (25) | 0/33 4.0 ov |
| 2026-07-26 | Zimbabwe v India | T20 | India tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 0 (1) | 1/40 4.0 ov |
| 2026-07-25 | Zimbabwe v India | T20 | India tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 0 (3) | 0/47 4.0 ov |
| 2026-07-23 | Zimbabwe v India | T20 | India tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 4 (7) | 0/14 3.0 ov |
| 2026-07-19 | Zimbabwe v Bangladesh | T20 | Bangladesh tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 3 (6) | 2/38 4.0 ov |
| 2026-07-17 | Zimbabwe v Bangladesh | T20 | Bangladesh tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 28 (12) | 1/20 4.0 ov |
| 2026-07-15 | Zimbabwe v Bangladesh | T20 | Bangladesh tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 20 (13) | 0/33 4.0 ov |
| 2026-07-12 | Norway v Denmark | T20 | ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B | Svanholm Park, Brondby | 2 (3) | — |
| 2026-07-11 | Zimbabwe v Bangladesh | ODI | Bangladesh tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 11 (25) | 0/28 6.0 ov |
| 2026-07-09 | Norway v Estonia | T20 | ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B | Koge Cricket Club | 4 (8) | — |
| 2026-07-09 | Zimbabwe v Bangladesh | ODI | Bangladesh tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 33 (53) | 1/51 9.0 ov |
| 2026-07-06 | Zimbabwe v Bangladesh | ODI | Bangladesh tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 1 (12) | — |
| 2026-07-03 | Worcestershire v Kent | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, New Road, Worcester | 43 (31) | 2/8 3.0 ov |
| 2026-06-28 | Worcestershire v Somerset | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, New Road, Worcester | 42 (22) | 0/26 4.0 ov |
| 2026-06-26 | Worcestershire v Warwickshire | T20 | Vitality Blast Men | Edgbaston, Birmingham | 12 (12) | 1/36 4.0 ov |
| 2026-06-14 | Norway v Austria | T20 | Viking Cup3rd Place Play-Off | Botkyrka Cricket Center, Stockholm | 22 (15) | — |
| 2026-06-13 | Norway v Finland | T20 | Viking Cup | Botkyrka Cricket Center, Stockholm | 42 (28) | — |
| 2026-06-11 | Norway v Sweden | T20 | Viking Cup | Botkyrka Cricket Center, Stockholm | 2 (3) | — |
| 2026-06-09 | Worcestershire v Northamptonshire | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, Northampton | 36* (24) | 1/31 4.0 ov |
| 2026-06-07 | Worcestershire v Gloucestershire | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, Bristol | 47 (31) | 1/19 4.0 ov |
| 2026-06-05 | Worcestershire v Glamorgan | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, New Road, Worcester | 11 (11) | 4/17 4.0 ov |
| 2026-05-29 | Worcestershire v Warwickshire | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, New Road, Worcester | 24* (19) | 0/27 4.0 ov |
| 2026-05-24 | Worcestershire v Northamptonshire | T20 | Vitality Blast Men | County Ground, New Road, Worcester | 18 (14) | 0/32 4.0 ov |
| 2026-05-22 | Worcestershire v Leicestershire | T20 | Vitality Blast Men | Grace Road, Leicester | 25 (15) | 0/33 4.0 ov |
| 2026-04-25 | Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | — | 1/48 3.0 ov |
| 2026-04-23 | Lahore Qalandars v Karachi Kings | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | 18* (12) | 0/26 2.0 ov |
| 2026-04-22 | Peshawar Zalmi v Karachi Kings | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | — | 4/41 4.0 ov |
| 2026-04-21 | Lahore Qalandars v Quetta Gladiators | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | 5 (5) | 1/23 3.0 ov |
| 2026-04-19 | Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | — | 3/9 3.2 ov |
| 2026-04-18 | Lahore Qalandars v Rawalpindiz | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | 0 (1) | 1/24 4.0 ov |
| 2026-04-17 | Lahore Qalandars v Quetta Gladiators | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | 15 (17) | 1/17 2.0 ov |
| 2026-04-15 | Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | — | 0/28 4.0 ov |
| 2026-04-11 | Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | 14 (13) | 0/11 1.0 ov |
| 2026-04-09 | Norway v France | T20 | Portugal T20 Tri-Series | Santarem Cricket Ground | 0 (3) | — |
| 2026-04-09 | Lahore Qalandars v Islamabad United | T20 | Pakistan Super League | National Stadium, Karachi | 25 (19) | 0/33 2.0 ov |
| 2026-04-08 | Norway v Portugal | T20 | Portugal T20 Tri-Series | Santarem Cricket Ground | 8 (13) | 0/15 1.0 ov |
| 2026-04-07 | Norway v France | T20 | Portugal T20 Tri-Series | Santarem Cricket Ground | 17 (20) | — |
| 2026-04-06 | Norway v Portugal | T20 | Portugal T20 Tri-Series | Santarem Cricket Ground | 48 (27) | 1/18 2.0 ov |
| 2026-04-05 | Norway v France | T20 | Portugal T20 Tri-Series | Santarem Cricket Ground | 2 (2) | 0/6 1.0 ov |
| 2026-04-03 | Lahore Qalandars v Multan Sultans | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | 13* (8) | 1/34 2.0 ov |
| 2026-03-29 | Lahore Qalandars v Karachi Kings | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | 19 (21) | 0/11 1.0 ov |
| 2026-03-28 | Peshawar Zalmi v Rawalpindiz | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | — | 2/42 3.0 ov |
| 2026-03-26 | Lahore Qalandars v Hyderabad Kingsmen | T20 | Pakistan Super League | Gaddafi Stadium, Lahore | 24 (10) | 2/27 4.0 ov |
| 2026-03-01 | Zimbabwe v South Africa | T20 | ICC Men's T20 World Cup | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 73 (43) | 3/29 4.0 ov |
| 2026-02-26 | Zimbabwe v India | T20 | ICC Men's T20 World Cup | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 31 (21) | 1/29 3.0 ov |
| 2026-02-23 | Zimbabwe v West Indies | T20 | ICC Men's T20 World Cup | Wankhede Stadium, Mumbai | 27 (20) | 0/52 3.0 ov |
| 2026-02-19 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | ICC Men's T20 World Cup | R Premadasa Stadium, Colombo | 45 (26) | 0/36 4.0 ov |
| 2026-02-13 | Zimbabwe v Australia | T20 | ICC Men's T20 World Cup | R Premadasa Stadium, Colombo | 25* (13) | 0/17 2.0 ov |
| 2026-02-09 | Zimbabwe v Oman | T20 | ICC Men's T20 World Cup | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo | 5* (2) | 1/17 4.0 ov |
| 2026-01-23 | Paarl Royals v Sunrisers Eastern Cape | T20 | SA20Qualifier 2 | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 19 (27) | 0/18 2.0 ov |
| 2026-01-22 | Paarl Royals v Joburg Super Kings | T20 | SA20Eliminator | SuperSport Park, Centurion | 35 (19) | 1/26 4.0 ov |
| 2026-01-19 | Paarl Royals v Joburg Super Kings | T20 | SA20 | Boland Park, Paarl | 3 (8) | 1/27 3.0 ov |
| 2026-01-17 | Paarl Royals v Durban's Super Giants | T20 | SA20 | Kingsmead, Durban | 21 (21) | 0/57 4.0 ov |
| 2026-01-15 | Paarl Royals v Pretoria Capitals | T20 | SA20 | SuperSport Park, Centurion | 2* (2) | 2/29 4.0 ov |
| 2026-01-13 | Paarl Royals v Durban's Super Giants | T20 | SA20 | Boland Park, Paarl | 27* (13) | 0/29 3.0 ov |
| 2026-01-10 | Paarl Royals v Pretoria Capitals | T20 | SA20 | Boland Park, Paarl | 9 (14) | 2/13 4.0 ov |
| 2026-01-08 | Paarl Royals v Joburg Super Kings | T20 | SA20 | The Wanderers Stadium, Johannesburg | — | 2/26 4.0 ov |
| 2026-01-04 | Paarl Royals v MI Cape Town | T20 | SA20 | Newlands, Cape Town | — | 4/13 4.0 ov |
| 2026-01-02 | Paarl Royals v MI Cape Town | T20 | SA20 | Boland Park, Paarl | 2 (5) | 3/27 4.0 ov |
| 2025-12-26 | Sharjah Warriorz v Desert Vipers | T20 | International League T20 | Sharjah Cricket Stadium | 0 (1) | 1/27 4.0 ov |
| 2025-12-24 | Sharjah Warriorz v Dubai Capitals | T20 | International League T20 | Dubai International Cricket Stadium | 8 (11) | 2/15 4.0 ov |
| 2025-12-22 | Sharjah Warriorz v Abu Dhabi Knight Riders | T20 | International League T20 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | 28 (25) | 1/17 4.0 ov |
| 2025-12-20 | Sharjah Warriorz v Desert Vipers | T20 | International League T20 | Dubai International Cricket Stadium | 1 (3) | 1/16 2.0 ov |
| 2025-12-19 | Sharjah Warriorz v Dubai Capitals | T20 | International League T20 | Dubai International Cricket Stadium | 21 (14) | 1/24 3.0 ov |
| 2025-12-15 | Sharjah Warriorz v Gulf Giants | T20 | International League T20 | Sharjah Cricket Stadium | 9 (9) | 0/14 1.0 ov |
| 2025-12-14 | Sharjah Warriorz v MI Emirates | T20 | International League T20 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | 29 (22) | 2/15 4.0 ov |
| 2025-12-10 | Sharjah Warriorz v Gulf Giants | T20 | International League T20 | Dubai International Cricket Stadium | 3 (7) | 2/20 4.0 ov |
| 2025-12-07 | Sharjah Warriorz v MI Emirates | T20 | International League T20 | Sharjah Cricket Stadium | 64 (33) | 0/22 3.0 ov |
| 2025-12-03 | Sharjah Warriorz v Abu Dhabi Knight Riders | T20 | International League T20 | Sharjah Cricket Stadium | 8 (11) | 0/22 2.0 ov |
| 2025-11-25 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | Pakistan T20I Tri-Series | Rawalpindi Cricket Stadium | 37 (29) | 0/17 4.0 ov |
| 2025-11-23 | Zimbabwe v Pakistan | T20 | Pakistan T20I Tri-Series | Rawalpindi Cricket Stadium | 23 (18) | 2/39 4.0 ov |
| 2025-11-20 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | Pakistan T20I Tri-Series | Rawalpindi Cricket Stadium | 47 (32) | 1/23 4.0 ov |
| 2025-11-18 | Zimbabwe v Pakistan | T20 | Pakistan T20I Tri-Series | Rawalpindi Cricket Stadium | 34* (24) | 0/29 4.0 ov |
| 2025-11-16 | Oman v United Arab Emirates | T20 | Asia Cup Rising Stars | West End Park International Cricket Stadium, Doha | 0* | 2/24 4.0 ov |
| 2025-10-04 | Zimbabwe v Namibia | T20 | ICC Men's T20 World Cup Africa Region FinalFinal | Harare Sports Club | 0 (1) | 0/30 3.0 ov |
| 2025-10-02 | Zimbabwe v Kenya | T20 | ICC Men's T20 World Cup Africa Region FinalSemi Final | Harare Sports Club | 10 (18) | 0/18 4.0 ov |
| 2025-09-30 | Zimbabwe v Tanzania | T20 | ICC Men's T20 World Cup Africa Region Final | Harare Sports Club | 19 (9) | 2/6 2.0 ov |
| 2025-09-28 | Zimbabwe v Botswana | T20 | ICC Men's T20 World Cup Africa Region Final | Harare Sports Club | 21 (10) | 1/14 4.0 ov |
| 2025-09-26 | Zimbabwe v Uganda | T20 | ICC Men's T20 World Cup Africa Region Final | Harare Sports Club | 24 (16) | 1/22 4.0 ov |
| 2025-09-18 | Zimbabwe v Namibia | T20 | Namibia tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 8 (8) | 3/25 4.0 ov |
| 2025-09-16 | Zimbabwe v Namibia | T20 | Namibia tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 3 (4) | 1/35 4.0 ov |
| 2025-09-15 | Zimbabwe v Namibia | T20 | Namibia tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 23* (11) | 2/31 4.0 ov |
| 2025-09-07 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | Sri Lanka tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 28 (18) | 1/29 4.0 ov |
| 2025-09-06 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | Sri Lanka tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 2 (7) | 3/11 4.0 ov |
| 2025-09-03 | Zimbabwe v Sri Lanka | T20 | Sri Lanka tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 28 (22) | 1/26 4.0 ov |
| 2025-08-31 | Zimbabwe v Sri Lanka | ODI | Sri Lanka tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 59* (55) | 0/46 9.0 ov |
| 2025-08-29 | Zimbabwe v Sri Lanka | ODI | Sri Lanka tour of Zimbabwe | Harare Sports Club | 92 (87) | 1/48 10.0 ov |
| 2025-08-17 | Norway v Hungary | T20 | Norway Tri-Nation T20I Series | Stubberudmyra Cricket Ground, Oslo | 29 (14) | — |
| 2025-08-17 | Norway v Sweden | T20 | Norway Tri-Nation T20I Series | Stubberudmyra Cricket Ground, Oslo | 0 (1) | — |
| 2025-08-10 | Norway v Austria | T20 | Viking CupFinal | Botkyrka Cricket Center, Stockholm | 1 (3) | — |
| 2025-08-07 | Zimbabwe v New Zealand | Test | New Zealand tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 9 (16) | 0/73 26.0 ov |
| 2025-07-30 | Zimbabwe v New Zealand | Test | New Zealand tour of Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo | 7 (25) | 1/63 20.0 ov |
| 2025-07-24 | Zimbabwe v New Zealand | T20 | Zimbabwe Twenty20 Tri-Series | Harare Sports Club | 9 (5) | 0/34 4.0 ov |
| 2025-07-20 | Zimbabwe v South Africa | T20 | Zimbabwe Twenty20 Tri-Series | Harare Sports Club | 9 (12) | 0/26 2.0 ov |
| 2025-07-18 | Zimbabwe v New Zealand | T20 | Zimbabwe Twenty20 Tri-Series | Harare Sports Club | 12 (18) | 0/23 3.0 ov |
| 2025-07-14 | Zimbabwe v South Africa | T20 | Zimbabwe Twenty20 Tri-Series | Harare Sports Club | 54* (38) | 0/24 2.7 ov |
| 2025-07-05 | Seattle Orcas v Texas Super Kings | T20 | Major League Cricket | Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill | 23 (17) | 0/12 1.0 ov |
| 2025-07-04 | Seattle Orcas v Washington Freedom | T20 | Major League Cricket | Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill | 8 (8) | 1/18 2.0 ov |
An asterisk marks a not-out innings. A dash means he did not bat, or did not bowl, in that match.