New Zealand vs Pakistan
New Zealand vs Pakistan, Pakistan in New Zealand ODI Series, 1 Feb 2011
Result
Pakistan won by 2 wickets
Full scorecard
New Zealand — 1st innings
262/7 (50 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill | c Younis Khan b Wahab Riaz | 21 | 17 | 3 | 1 | 123.53 |
| JM How | c Umar Akmal b Abdul Razzaq | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
| LRPL Taylor | c Younis Khan b Wahab Riaz | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| SB Styris | run out (Umar Gul/Mohammad Hafeez) | 11 | 28 | 2 | 0 | 39.29 |
| KS Williamson | c Younis Khan b Mohammad Hafeez | 15 | 36 | 1 | 0 | 41.67 |
| JEC Franklin | c Wahab Riaz b Shahid Afridi | 62 | 75 | 7 | 0 | 82.67 |
| BB McCullum | c Kamran Akmal b Wahab Riaz | 37 | 39 | 3 | 0 | 94.87 |
| NL McCullum * | not out | 53 | 58 | 5 | 1 | 91.38 |
| DL Vettori * | not out | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
| Extras | (lb 12, w 19, nb 2) | 33 | ||||
| Total | 7 wkts, 50 ov | 262 | ||||
Did not bat TG Southee, HK Bennett
Fall of wickets 1-40 (MJ Guptill, 6.4 ov), 2-44 (JM How, 7.6 ov), 3-44 (LRPL Taylor, 8.3 ov), 4-68 (SB Styris, 16.3 ov), 5-79 (KS Williamson, 20.3 ov), 6-141 (BB McCullum, 32.2 ov), 7-205 (JEC Franklin, 43.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Tanvir | 9 | 0 | 67 | 0 | 7.44 | 3 | 0 |
| Abdul Razzaq | 7 | 3 | 16 | 1 | 2.29 | 0 | 0 |
| Wahab Riaz | 10 | 1 | 51 | 3 | 5.10 | 6 | 1 |
| Umar Gul | 7 | 0 | 49 | 0 | 7.00 | 8 | 1 |
| Mohammad Hafeez | 7 | 0 | 25 | 1 | 3.57 | 2 | 0 |
| Shahid Afridi | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.20 | 0 | 0 |
Pakistan — 2nd innings
T 263 264/8 (49 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hafeez | c LRPL Taylor b HK Bennett | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
| Ahmed Shehzad | c LRPL Taylor b SB Styris | 42 | 42 | 6 | 1 | 100.00 |
| Kamran Akmal | c LRPL Taylor b SB Styris | 20 | 30 | 2 | 0 | 66.67 |
| Younis Khan | run out (NL McCullum/BB McCullum) | 42 | 63 | 1 | 0 | 66.67 |
| Misbah-ul-Haq * | not out | 93 | 91 | 7 | 1 | 102.20 |
| Umar Akmal | c NL McCullum b DL Vettori | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
| Shahid Afridi | lbw b DL Vettori | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Abdul Razzaq | c DL Vettori b HK Bennett | 23 | 18 | 1 | 1 | 127.78 |
| Wahab Riaz | c BB McCullum b SB Styris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sohail Tanvir * | not out | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.33 |
| Extras | (lb 3, w 1) | 4 | ||||
| Total | 8 wkts, 49 ov | 264 | ||||
Did not bat Umar Gul
Fall of wickets 1-43 (Mohammad Hafeez, 8.3 ov), 2-71 (Ahmed Shehzad, 13.4 ov), 3-84 (Kamran Akmal, 17.4 ov), 4-173 (Younis Khan, 37.1 ov), 5-194 (Umar Akmal, 42.1 ov), 6-198 (Shahid Afridi, 42.3 ov), 7-238 (Abdul Razzaq, 46.5 ov), 8-250 (Wahab Riaz, 47.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 10 | 0 | 70 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| HK Bennett | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.80 | 0 | 0 |
| NL McCullum | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| DL Vettori | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.80 | 0 | 0 |
| SB Styris | 9 | 0 | 40 | 3 | 4.44 | 0 | 0 |
| JEC Franklin | 6 | 0 | 29 | 0 | 4.83 | 0 | 0 |
New Zealand — 1st innings · 50 overs
Pakistan — 2nd innings · 49 overs
Run progression
Overs
Partnerships
New Zealand — 1st innings
Pakistan — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.