England vs South Africa
England vs South Africa, ICC Cricket World Cup, 6 Mar 2011 ODI
Result
England won by 6 runs
Full scorecard
England — 1st innings
171 (45.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss | c AB de Villiers b RJ Peterson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| KP Pietersen | c JH Kallis b RJ Peterson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| IJL Trott | c & b Imran Tahir | 52 | 94 | 3 | 0 | 55.32 |
| IR Bell | c & b RJ Peterson | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| RS Bopara | lbw b M Morkel | 60 | 98 | 3 | 1 | 61.22 |
| MJ Prior | c MN van Wyk b M Morkel | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
| MH Yardy | c RJ Peterson b Imran Tahir | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
| TT Bresnan | lbw b DW Steyn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| GP Swann | c JP Duminy b Imran Tahir | 16 | 20 | 3 | 0 | 80.00 |
| SCJ Broad | lbw b Imran Tahir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| JM Anderson * | not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | (b 1, lb 7, w 12) | 20 | ||||
| Total | 10 wkts, 45.4 ov | 171 | ||||
Fall of wickets 1-1 (AJ Strauss, 0.3 ov), 2-3 (KP Pietersen, 0.6 ov), 3-15 (IR Bell, 4.4 ov), 4-114 (IJL Trott, 29.5 ov), 5-134 (MJ Prior, 35.3 ov), 6-148 (RS Bopara, 39.3 ov), 7-149 (TT Bresnan, 40.1 ov), 8-161 (MH Yardy, 43.2 ov), 9-161 (SCJ Broad, 43.5 ov), 10-171 (GP Swann, 45.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Peterson | 8 | 2 | 22 | 3 | 2.75 | 1 | 0 |
| DW Steyn | 9 | 0 | 37 | 1 | 4.11 | 1 | 0 |
| M Morkel | 7 | 0 | 16 | 2 | 2.29 | 1 | 0 |
| JH Kallis | 4 | 1 | 14 | 0 | 3.50 | 5 | 0 |
| Imran Tahir | 8.4 | 1 | 38 | 4 | 4.38 | 3 | 0 |
| F du Plessis | 5 | 0 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| JP Duminy | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
South Africa — 2nd innings
T 172 165 (47.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM Amla | b SCJ Broad | 42 | 51 | 3 | 0 | 82.35 |
| GC Smith | c MJ Prior b GP Swann | 22 | 41 | 2 | 0 | 53.66 |
| JH Kallis | c MJ Prior b SCJ Broad | 15 | 20 | 3 | 0 | 75.00 |
| AB de Villiers | b JM Anderson | 25 | 44 | 0 | 0 | 56.82 |
| F du Plessis | run out (IR Bell/MJ Prior) | 17 | 38 | 2 | 0 | 44.74 |
| JP Duminy | b JM Anderson | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| MN van Wyk | b TT Bresnan | 13 | 37 | 0 | 0 | 35.14 |
| RJ Peterson | c MJ Prior b MH Yardy | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| DW Steyn | lbw b SCJ Broad | 20 | 31 | 3 | 0 | 64.52 |
| M Morkel | c MJ Prior b SCJ Broad | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Imran Tahir * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 2, w 4) | 6 | ||||
| Total | 10 wkts, 47.4 ov | 165 | ||||
Fall of wickets 1-63 (GC Smith, 14.1 ov), 2-75 (HM Amla, 17.3 ov), 3-82 (JH Kallis, 19.2 ov), 4-124 (AB de Villiers, 31.6 ov), 5-124 (F du Plessis, 32.2 ov), 6-124 (JP Duminy, 33.4 ov), 7-127 (RJ Peterson, 36.6 ov), 8-160 (MN van Wyk, 46.2 ov), 9-164 (DW Steyn, 47.1 ov), 10-165 (M Morkel, 47.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Yardy | 9 | 1 | 46 | 1 | 5.11 | 0 | 0 |
| JM Anderson | 6 | 0 | 16 | 2 | 2.67 | 4 | 0 |
| TT Bresnan | 8 | 1 | 27 | 1 | 3.38 | 0 | 0 |
| GP Swann | 10 | 2 | 29 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
| SCJ Broad | 6.4 | 0 | 15 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
| KP Pietersen | 8 | 0 | 30 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
England — 1st innings · 46 overs
South Africa — 2nd innings · 48 overs
Run progression
Overs
Partnerships
England — 1st innings
South Africa — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.