South Africa vs Australia
South Africa vs Australia, Australia in South Africa Test Series, 12 Feb 2014
Result
Australia won by 281 runs
Full scorecard
Australia — 1st innings
397 (122 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers | c JP Duminy b M Morkel | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.05 |
| DA Warner | b DW Steyn | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 |
| AJ Doolan | c RJ Peterson b R McLaren | 27 | 51 | 5 | 0 | 52.94 |
| SE Marsh | c GC Smith b VD Philander | 148 | 288 | 15 | 0 | 51.39 |
| MJ Clarke | c VD Philander b DW Steyn | 23 | 45 | 2 | 0 | 51.11 |
| SPD Smith | c AN Petersen b R McLaren | 100 | 213 | 13 | 0 | 46.95 |
| BJ Haddin | lbw b RJ Peterson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| MG Johnson | b RJ Peterson | 33 | 54 | 6 | 0 | 61.11 |
| RJ Harris | b DW Steyn | 19 | 31 | 2 | 0 | 61.29 |
| PM Siddle | b DW Steyn | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| NM Lyon * | not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Extras | (b 4, lb 8, w 11, nb 2) | 25 | ||||
| Total | 10 wkts, 122 ov | 397 | ||||
Fall of wickets 1-15 (DA Warner, 4.1 ov), 2-24 (CJL Rogers, 8.2 ov), 3-72 (AJ Doolan, 23.1 ov), 4-98 (MJ Clarke, 33.5 ov), 5-331 (SPD Smith, 103.3 ov), 6-332 (BJ Haddin, 104.1 ov), 7-348 (SE Marsh, 108.3 ov), 8-391 (RJ Harris, 119.3 ov), 9-391 (MG Johnson, 120.1 ov), 10-397 (PM Siddle, 121.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn | 29 | 6 | 78 | 4 | 2.69 | 5 | 0 |
| VD Philander | 24 | 5 | 69 | 1 | 2.88 | 0 | 0 |
| M Morkel | 22 | 5 | 73 | 1 | 3.32 | 5 | 0 |
| R McLaren | 20 | 4 | 72 | 2 | 3.60 | 1 | 2 |
| RJ Peterson | 15 | 0 | 49 | 2 | 3.27 | 0 | 0 |
| JP Duminy | 12 | 1 | 44 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
South Africa — 2nd innings
206 (61.1 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith | c SE Marsh b MG Johnson | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| AN Petersen | c BJ Haddin b MG Johnson | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
| HM Amla | lbw b PM Siddle | 17 | 42 | 2 | 0 | 40.48 |
| F du Plessis | c MJ Clarke b MG Johnson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| AB de Villiers | c DA Warner b MG Johnson | 91 | 148 | 10 | 2 | 61.49 |
| JP Duminy | c MG Johnson b NM Lyon | 25 | 48 | 1 | 1 | 52.08 |
| R McLaren | b MG Johnson | 8 | 33 | 1 | 0 | 24.24 |
| RJ Peterson | c MJ Clarke b MG Johnson | 10 | 23 | 2 | 0 | 43.48 |
| VD Philander | lbw b NM Lyon | 15 | 35 | 0 | 0 | 42.86 |
| DW Steyn * | not out | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
| M Morkel | c BJ Haddin b MG Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 14, lb 2, w 1, nb 1) | 18 | ||||
| Total | 10 wkts, 61.1 ov | 206 | ||||
Fall of wickets 1-11 (GC Smith, 1.4 ov), 2-15 (AN Petersen, 5.3 ov), 3-23 (F du Plessis, 7.1 ov), 4-43 (HM Amla, 12.6 ov), 5-110 (JP Duminy, 30.5 ov), 6-126 (R McLaren, 39.2 ov), 7-140 (RJ Peterson, 45.1 ov), 8-189 (VD Philander, 57.2 ov), 9-202 (AB de Villiers, 59.6 ov), 10-206 (M Morkel, 61.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harris | 17 | 3 | 51 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| MG Johnson | 17.1 | 1 | 68 | 7 | 3.96 | 1 | 0 |
| PM Siddle | 13 | 1 | 33 | 1 | 2.54 | 0 | 1 |
| NM Lyon | 14 | 0 | 38 | 2 | 2.71 | 0 | 0 |
Australia — 3rd innings
290/4d (72.2 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers | b DW Steyn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| DA Warner | c GC Smith b RJ Peterson | 115 | 151 | 13 | 2 | 76.16 |
| AJ Doolan | c AB de Villiers b JP Duminy | 89 | 154 | 12 | 1 | 57.79 |
| SE Marsh | c AB de Villiers b DW Steyn | 44 | 84 | 5 | 1 | 52.38 |
| MJ Clarke * | not out | 17 | 41 | 3 | 0 | 41.46 |
| Extras | (b 3, lb 14, w 7) | 24 | ||||
| Total | 4 wkts, 72.2 ov | 290 | ||||
Did not bat SPD Smith, BJ Haddin, MG Johnson, RJ Harris, PM Siddle, NM Lyon
Fall of wickets 1-1 (CJL Rogers, 1.1 ov), 2-206 (DA Warner, 46.5 ov), 3-243 (AJ Doolan, 57.1 ov), 4-290 (SE Marsh, 72.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD Philander | 11 | 2 | 28 | 0 | 2.55 | 0 | 0 |
| DW Steyn | 14.2 | 2 | 61 | 2 | 4.26 | 1 | 0 |
| R McLaren | 11 | 0 | 47 | 0 | 4.27 | 1 | 0 |
| M Morkel | 13 | 4 | 38 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |
| RJ Peterson | 19 | 0 | 87 | 1 | 4.58 | 5 | 0 |
| JP Duminy | 4 | 0 | 12 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
South Africa — 4th innings
200 (59.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN Petersen | c BJ Haddin b MG Johnson | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| GC Smith | c AJ Doolan b MG Johnson | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
| HM Amla | c SE Marsh b RJ Harris | 35 | 71 | 6 | 0 | 49.30 |
| F du Plessis | lbw b PM Siddle | 18 | 47 | 3 | 0 | 38.30 |
| AB de Villiers | c SPD Smith b MG Johnson | 48 | 90 | 5 | 0 | 53.33 |
| JP Duminy | c AJ Doolan b MG Johnson | 10 | 60 | 0 | 0 | 16.67 |
| R McLaren | c BJ Haddin b MG Johnson | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
| RJ Peterson | b PM Siddle | 21 | 23 | 3 | 0 | 91.30 |
| VD Philander * | not out | 26 | 18 | 4 | 1 | 144.44 |
| DW Steyn | c MJ Clarke b RJ Harris | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| M Morkel | run out (NM Lyon/BJ Haddin) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Extras | (b 10, lb 5, w 11, nb 1) | 27 | ||||
| Total | 10 wkts, 59.4 ov | 200 | ||||
Fall of wickets 1-6 (AN Petersen, 1.5 ov), 2-12 (GC Smith, 3.4 ov), 3-49 (F du Plessis, 16.5 ov), 4-97 (HM Amla, 29.4 ov), 5-128 (JP Duminy, 45.4 ov), 6-140 (R McLaren, 49.3 ov), 7-151 (AB de Villiers, 51.6 ov), 8-165 (RJ Peterson, 54.6 ov), 9-178 (DW Steyn, 57.3 ov), 10-200 (M Morkel, 59.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harris | 12.4 | 5 | 35 | 2 | 2.76 | 1 | 0 |
| MG Johnson | 16 | 3 | 59 | 5 | 3.69 | 10 | 1 |
| PM Siddle | 16 | 6 | 55 | 2 | 3.44 | 0 | 0 |
| DA Warner | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| NM Lyon | 13 | 1 | 33 | 0 | 2.54 | 0 | 0 |
Australia — 1st innings · 122 overs
South Africa — 2nd innings · 62 overs
Australia — 3rd innings · 73 overs
South Africa — 4th innings · 60 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Australia — 1st innings
South Africa — 2nd innings
Australia — 3rd innings
South Africa — 4th innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.