Pakistan vs Zimbabwe
Pakistan vs Zimbabwe, ICC Cricket World Cup, 1 Mar 2015
Result
Pakistan won by 20 runs
Full scorecard
Pakistan — 1st innings
235/7 (50 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasir Jamshed | c Sikandar Raza b TL Chatara | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Ahmed Shehzad | c BRM Taylor b TL Chatara | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haris Sohail | c SC Williams b Sikandar Raza | 27 | 44 | 3 | 0 | 61.36 |
| Misbah-ul-Haq | c SC Williams b TL Chatara | 73 | 121 | 3 | 0 | 60.33 |
| Umar Akmal | b SC Williams | 33 | 42 | 3 | 0 | 78.57 |
| Shahid Afridi | b SC Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sohaib Maqsood | c & b T Mupariwa | 21 | 17 | 2 | 0 | 123.53 |
| Wahab Riaz * | not out | 54 | 46 | 6 | 1 | 117.39 |
| Sohail Khan * | not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Extras | (lb 3, w 17) | 20 | ||||
| Total | 7 wkts, 50 ov | 235 | ||||
Did not bat Rahat Ali, Mohammad Irfan
Fall of wickets 1-1 (Nasir Jamshed, 1.6 ov), 2-4 (Ahmed Shehzad, 3.5 ov), 3-58 (Haris Sohail, 20.1 ov), 4-127 (Umar Akmal, 33.3 ov), 5-127 (Shahid Afridi, 33.5 ov), 6-155 (Sohaib Maqsood, 38.2 ov), 7-202 (Misbah-ul-Haq, 46.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Panyangara | 10 | 1 | 49 | 0 | 4.90 | 2 | 0 |
| TL Chatara | 10 | 2 | 35 | 3 | 3.50 | 6 | 0 |
| T Mupariwa | 8 | 1 | 36 | 1 | 4.50 | 3 | 0 |
| SC Williams | 10 | 1 | 48 | 2 | 4.80 | 1 | 0 |
| H Masakadza | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| E Chigumbura | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 4 | 0 |
| Sikandar Raza | 7 | 0 | 34 | 1 | 4.86 | 0 | 0 |
| SF Mire | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
Zimbabwe — 2nd innings
T 236 215 (49.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Chibhabha | c Haris Sohail b Mohammad Irfan | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
| Sikandar Raza | c Haris Sohail b Mohammad Irfan | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
| H Masakadza | c Misbah-ul-Haq b Mohammad Irfan | 29 | 54 | 4 | 0 | 53.70 |
| BRM Taylor | c Umar Akmal b Wahab Riaz | 50 | 72 | 6 | 0 | 69.44 |
| SC Williams | c Ahmed Shehzad b Rahat Ali | 33 | 32 | 3 | 0 | 103.13 |
| CR Ervine | c Umar Akmal b Wahab Riaz | 14 | 29 | 1 | 0 | 48.28 |
| SF Mire | c Umar Akmal b Mohammad Irfan | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| E Chigumbura | c Umar Akmal b Wahab Riaz | 35 | 35 | 4 | 0 | 100.00 |
| T Mupariwa | c Umar Akmal b Wahab Riaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| T Panyangara | run out (Umar Akmal/Wahab Riaz) | 10 | 28 | 0 | 0 | 35.71 |
| TL Chatara * | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 3, lb 2, w 13, nb 1) | 19 | ||||
| Total | 10 wkts, 49.4 ov | 215 | ||||
Fall of wickets 1-14 (CJ Chibhabha, 4.4 ov), 2-22 (Sikandar Raza, 6.4 ov), 3-74 (H Masakadza, 21.2 ov), 4-128 (BRM Taylor, 29.3 ov), 5-150 (SC Williams, 33.2 ov), 6-166 (SF Mire, 36.4 ov), 7-168 (CR Ervine, 39.2 ov), 8-168 (T Mupariwa, 39.4 ov), 9-215 (T Panyangara, 49.3 ov), 10-215 (E Chigumbura, 49.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Irfan | 10 | 2 | 30 | 4 | 3.00 | 7 | 0 |
| Sohail Khan | 10 | 0 | 45 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Rahat Ali | 10 | 0 | 37 | 1 | 3.70 | 4 | 1 |
| Wahab Riaz | 9.4 | 1 | 45 | 4 | 4.66 | 2 | 0 |
| Shahid Afridi | 10 | 1 | 53 | 0 | 5.30 | 0 | 0 |
Pakistan — 1st innings · 50 overs
Zimbabwe — 2nd innings · 50 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Pakistan — 1st innings
Zimbabwe — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.