Hong Kong vs Netherlands
Hong Kong vs Netherlands, Oman Pentangular T20I Series, 10 Oct 2019
Result
Netherlands won by 37 runs
Full scorecard
Netherlands — 1st innings
185/4 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Visee | run out | 68 | 43 | 9 | 3 | 158.14 |
| MP O'Dowd | c Raag Kapur b KD Shah | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| RE van der Merwe * | not out | 50 | 34 | 4 | 2 | 147.06 |
| CN Ackermann | run out | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
| PM Seelaar | c Ehsan Khan b Raag Kapur | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| SA Edwards * | not out | 42 | 21 | 4 | 2 | 200.00 |
| Extras | (lb 1, w 3) | 4 | ||||
| Total | 4 wkts, 20 ov | 185 | ||||
Did not bat AJ Staal, S Snater, FJ Klaassen, T van der Gugten, BD Glover
Fall of wickets 1-35 (MP O'Dowd, 4.2 ov), 2-96 (TP Visee, 10.2 ov), 3-112 (CN Ackermann, 13.2 ov), 4-121 (PM Seelaar, 14.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Shah | 4 | 1 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| K Christie | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| Haroon Arshad | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Ghazanfar | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Nizakat Khan | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 0 | 0 |
| Ehsan Khan | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 2 | 0 |
| Raag Kapur | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
Hong Kong — 2nd innings
T 186 148/7 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizakat Khan | c RE van der Merwe b BD Glover | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.00 |
| Raag Kapur | b BD Glover | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
| KD Shah | c T van der Gugten b PM Seelaar | 11 | 15 | 0 | 1 | 73.33 |
| Waqas Barkat | b PM Seelaar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Haroon Arshad | c RE van der Merwe b BD Glover | 68 | 40 | 4 | 3 | 170.00 |
| SS McKechnie | c TP Visee b CN Ackermann | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
| Shahid Wasif * | not out | 22 | 21 | 0 | 0 | 104.76 |
| A Bhagwat | b BD Glover | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | (lb 4, w 8) | 12 | ||||
| Total | 7 wkts, 20 ov | 148 | ||||
Did not bat Ehsan Khan, Mohammad Ghazanfar, K Christie
Fall of wickets 1-26 (Nizakat Khan, 2.6 ov), 2-29 (Raag Kapur, 4.1 ov), 3-40 (Waqas Barkat, 6.3 ov), 4-47 (KD Shah, 8.1 ov), 5-73 (SS McKechnie, 11.4 ov), 6-145 (Haroon Arshad, 19.2 ov), 7-148 (A Bhagwat, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN Ackermann | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
| FJ Klaassen | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| BD Glover | 3 | 0 | 26 | 4 | 8.67 | 5 | 0 |
| PM Seelaar | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| T van der Gugten | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| RE van der Merwe | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| MP O'Dowd | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| S Snater | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Netherlands — 1st innings — 20 overs
Hong Kong — 2nd innings — 20 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Netherlands — 1st innings
Hong Kong — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.