Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants
Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants, Indian Premier League, 7 May 2023
Result
Gujarat Titans won by 56 runs
Full scorecard
Gujarat Titans — 1st innings
227/2 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha | c sub (PN Mankad) b Avesh Khan | 81 | 43 | 10 | 4 | 188.37 |
| Shubman Gill * | not out | 94 | 51 | 2 | 7 | 184.31 |
| HH Pandya | c KH Pandya b Mohsin Khan | 25 | 15 | 1 | 2 | 166.67 |
| DA Miller * | not out | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
| Extras | (lb 1, w 4, nb 1) | 6 | ||||
| Total | 2 wkts, 20 ov | 227 | ||||
Did not bat AS Joseph, V Shankar, Rashid Khan, R Tewatia, A Manohar, MM Sharma, Mohammed Shami, Noor Ahmad
Fall of wickets 1-142 (WP Saha, 12.1 ov), 2-184 (HH Pandya, 15.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 3 | 0 | 42 | 1 | 14.00 | 2 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| KH Pandya | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Yash Thakur | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 | 1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 1 | 0 |
| KR Mayers | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 1 |
| Swapnil Singh | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| MP Stoinis | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
Lucknow Super Giants — 2nd innings
T 228 171/7 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | c Rashid Khan b MM Sharma | 48 | 32 | 7 | 2 | 150.00 |
| Q de Kock | b Rashid Khan | 70 | 41 | 7 | 3 | 170.73 |
| DJ Hooda | c R Tewatia b Mohammed Shami | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00 |
| MP Stoinis | c Mohammed Shami b MM Sharma | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| N Pooran | c Mohammed Shami b Noor Ahmad | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| A Badoni | c Noor Ahmad b MM Sharma | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
| Swapnil Singh * | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| KH Pandya | c DA Miller b MM Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ravi Bishnoi * | not out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Extras | (lb 3, w 5) | 8 | ||||
| Total | 7 wkts, 20 ov | 171 | ||||
Did not bat Yash Thakur, Mohsin Khan, Avesh Khan
Fall of wickets 1-88 (KR Mayers, 8.2 ov), 2-114 (DJ Hooda, 12.2 ov), 3-130 (MP Stoinis, 14.5 ov), 4-140 (Q de Kock, 15.6 ov), 5-153 (N Pooran, 17.2 ov), 6-166 (A Badoni, 18.5 ov), 7-166 (KH Pandya, 18.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| HH Pandya | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 2 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| MM Sharma | 4 | 0 | 29 | 4 | 7.25 | 1 | 0 |
| AS Joseph | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Gujarat Titans — 1st innings — 20 overs
Lucknow Super Giants — 2nd innings — 20 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Gujarat Titans — 1st innings
Lucknow Super Giants — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.