* indicates Supportive players[clarification needed]
The top 4 teams qualified for the playoffs. , Advanced to Qualifier 1 , Advanced to Eliminator
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | Gulf Giants (C) | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1.258 |
| 2 | Desert Vipers (R) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0.399 |
| 3 | MI Emirates | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1.059 |
| 4 | Dubai Capitals | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | −0.386 |
| 5 | Sharjah Warriors | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | −0.522 |
| 6 | Abu Dhabi Knight Riders | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | −1.784 |
Source: Wikipedia